| 产品号码 | 品种 | 系列名称 | 端子尺寸 | 极数 | F/M | 非防水、防水 | 比较 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6188-5516 | 阴阳连接器 线对线 | TS防水系列 | 0.64Wmm | 4 | M | 防水 | |
| 6189-7449 | 阴阳连接器 线对线 | TS防水系列 | 0.64Wmm | 4 | F | 防水 | |
| 6189-7433 | 阴阳连接器 线对线 混合 | TS防水系列 | 0.64W/2.3/4.8mm | 38 | F | 防水 | |
| 6189-7434 | 阴阳连接器 线对线 混合 | TS防水系列 | 0.64W/2.3/4.8mm | 38 | F | 防水 | |
| 6189-7435 | 阴阳连接器 线对线 混合 | TS防水系列 | 0.64W/2.3/4.8mm | 38 | F | 防水 | |
| 6189-7436 | 阴阳连接器 线对线 混合 | TS防水系列 | 0.64W/2.3/4.8mm | 38 | F | 防水 | |
| 6189-7546 | 阴阳连接器 线对线 混合 | TS防水系列 | 0.64W/2.3/4.8mm | 46 | F | 防水 | |
| 6189-7547 | 阴阳连接器 线对线 混合 | TS防水系列 | 0.64W/2.3/4.8mm | 46 | F | 防水 | |
| 8230-5360 | 端子 AV线用 | TS防水系列 | 0.64Wmm | M | 防水 | ||
| 8230-5361 | 端子 AV线用 | TS防水系列 | 0.64Wmm | M | 防水 | ||
| 8240-0500 | 端子 AV线用 | TS防水系列 | 0.64Wmm | F | 防水 | ||
| 8240-0501 | 端子 AV线用 | TS防水系列 | 0.64Wmm | F | 防水 | ||
| 7165-1606 | 电线密封 | TS防水系列 | 0.64Wmm | M/F 共有 | 防水 | ||
| 7165-1607 | 电线密封 | TS防水系列 | 0.64Wmm | M/F 共有 | 防水 | ||
| 7165-1608 | 电线密封 | TS防水系列 | 0.64Wmm | M/F 共有 | 防水 | ||
| 7165-1605 | 空塞子 | TS防水系列 | 0.64Wmm | M/F 共有 | 防水 | ||
| 6911-5774 | 连接器附属品 盖 混合 | TS防水系列 | 0.64W/2.3/4.8mm | F | 防水 |



汽车电装部品















