本连接器公端子的宽度不相同,另设计采用了不同极数的母端子盒的组合连接器构造,实现了电器的紧凑化。
*点击各项目可对项目进行排序
| 品种 | 系列・类型 | 防水 | 公母 | 极数 | 色相/ 表面处理 | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 端子盒 | 1.0III+2.3II | 非防水 | 公 | 11 | 自然色 | 7282-5865 |
| 端子盒 | 1.0III+2.3II | 非防水 | 母 | 11 | 自然色 | 7283-5865 |
| 端子盒 | 1.0III+2.3II | 非防水 | 公 | 18 | 自然色 | 7382-5863 |
| 端子盒 | 1.0III+2.3II | 非防水 | 母 | 18 | 自然色 | 7283-5846 |
| 端子盒 | 1.0III+2.3II | 非防水 | 母 | 20 | 自然色 | 7283-5843 |
| 端子盒 | 1.0III+2.3II | 非防水 | 公 | 20 | 自然色 | 7382-5843 |
| 端子盒 | 1.0III+2.3II | 非防水 | 母 | 32 | 自然色 | 7283-5667 |
| 端子盒 | 1.0III+2.3II | 非防水 | 公 | 32 | 自然色 | 7282-5667 |
| 端子盒 | 2.3II+4.8 | 非防水 | 母 | 5 | 自然色 | 7283-1054 |
| 端子盒 | 2.3II+4.8 | 非防水 | 公 | 5 | 自然色 | 7282-1054 |
| 端子盒 | 2.3II+4.8 | 非防水 | 公 | 8 | 自然色 | 7382-1285 |
| 端子盒 | 2.3II+4.8 | 非防水 | 母 | 8 | 自然色 | 7283-1285 |
| 端子盒 | 2.3II+4.8 | 非防水 | 公 | 11 | 自然色 | 7282-1118 |
| 端子盒 | 2.3II+4.8 | 非防水 | 母 | 11 | 自然色 | 7283-1118 |
| 端子盒 | 2.3II+4.8 | 非防水 | 公 | 12 | 自然色 | 7282-1128 |
| 端子盒 | 2.3II+4.8 | 非防水 | 母 | 12 | 自然色 | 7283-1128 |
| 端子盒 | 2.3II+4.8 | 非防水 | 母 | 14 | 自然色 | 7283-1148 |
| 端子盒 | 2.3II+4.8 | 非防水 | 公 | 14 | 自然色 | 7282-1148 |
| 端子盒 | 2.3II+4.8 | 非防水 | 母 | 16 | 自然色 | 7283-1168 |
| 端子盒 | 2.3II+4.8 | 非防水 | 公 | 16 | 自然色 | 7282-1168 |
| 端子盒 | 2.3II+4.8 | 非防水 | 母 | 19 | 自然色 | 7283-1198 |
| 端子盒 | 2.3II+4.8 | 非防水 | 公 | 19 | 自然色 | 7282-1198 |
| 端子盒 | 2.3II+4.8 | 非防水 | 公 | 24 | 自然色 | 7282-1248 |
| 端子盒 | 2.3II+4.8 | 非防水 | 母 | 24 | 自然色 | 7283-1248 |
| 端子盒 | 2.3II+4.8 | 非防水 | 公 | 26 | 自然色 | 7282-1965 |
https://connectors-catalog.sys.yzk.co.jp/yazaki-web/servlet/MainServlet_c



汽车电装部品