本连接器为本公司"58连接器"和"62连接器"的统合、是信赖性和作业性提高的连接器系列的总称。
端子盒采用了插片构造,防止了端子的半插入。
*点击各项目可对项目进行排序
| 品种 | 系列・类型 | 防水 | 公母 | 极数 | 色相/ 表面处理 | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 端子盒 | 91连接器 A类型 | 非防水 | 公 | 3 | 黒 | 7282-8631-30 |
| 端子盒 | 91连接器 A类型 | 非防水 | 公 | 3 | 自然色 | 7282-8631 |
| 端子盒 | 91连接器 A类型 | 非防水 | 母 | 3 | 自然色 | 7283-8630 |
| 端子盒 | 91连接器 A类型 | 非防水 | 母 | 3 | 茶色 | 7283-8632-80 |
| 端子盒 | 91连接器 A类型 | 非防水 | 母 | 3 | 黒 | 7283-8630-30 |
| 端子盒 | 91连接器 A类型 | 非防水 | 公 | 3 | 自然色 | 7282-8630 |
| 端子盒 | 91连接器 A类型 | 非防水 | 公 | 4 | 自然色 | 7382-8641 |
| 端子盒 | 91连接器 A类型 | 非防水 | 母 | 6 | 淡灰 | 7283-8662-40 |
| 端子盒 | 91连接器 A类型 | 非防水 | 公 | 6 | 自然色 | 7382-8660 |
| 端子盒 | 91连接器 A类型 | 非防水 | 公 | 6 | 淡灰 | 7382-8662-40 |
| 端子盒 | 91连接器 A类型 | 非防水 | 母 | 6 | 自然色 | 7283-8660 |
| 端子盒 | 91连接器 A类型 | 非防水 | 公 | 6 | 自然色 | 7382-8661 |
| 端子盒 | 91连接器 A类型 | 非防水 | 母 | 6 | 茶色 | 7283-8664-80 |
| 端子盒 | 91连接器 A类型 | 非防水 | 公 | 6 | 自然色 | 7282-8663 |
| 端子盒 | 91连接器 A类型 | 非防水 | 母 | 8 | 茶色 | 7283-8280-80 |
| 端子盒 | 91连接器 A类型 | 非防水 | 公 | 12 | 淡灰 | 7382-4128-40 |
| 端子盒 | 91连接器 A类型 | 非防水 | 公 | 12 | 黒 | 7382-5015-30 |
| 端子盒 | 91连接器 A类型 | 非防水 | 公 | 12 | 绿 | 7382-5016-60 |
| 端子盒 | 91连接器 A类型 | 非防水 | 公 | 12 | 蓝 | 7382-5017-90 |
| 端子盒 | 91连接器 A类型 | 非防水 | 母 | 12 | 黒 | 7283-5015-30 |
| 端子盒 | 91连接器 A类型 | 非防水 | 母 | 12 | 绿 | 7283-5016-60 |
| 端子盒 | 91连接器 A类型 | 非防水 | 公 | 12 | 自然色 | 7282-4125 |
| 端子盒 | 91连接器 A类型 | 非防水 | 母 | 12 | 自然色 | 7283-8625 |
| 端子盒 | 91连接器 A类型 | 非防水 | 母 | 12 | 绿 | 7283-5017-90 |
| 端子盒 | 91连接器 A类型 | 非防水 | 公 | 12 | 淡灰 | 7282-4127-40 |
https://connectors-catalog.sys.yzk.co.jp/yazaki-web/servlet/MainServlet_c



汽车电装部品